描述
机器简介:
1、sdsk250-4z-iso20机型是专门为客户量身定做的四头欧洲杯外围买球网-欧洲杯买球官方网站; 配双排直排8位刀库;运动方式为y轴工作台前后移动,x轴左右移动,z轴上下移动。
2、定梁式龙门结构;机身采用顶级的花岗岩(大理石)结构、永远不变形。
3、特别适用于各类不锈钢、铜、铝、碳纤维、pc、压克力、塑料等零件的精密雕铣、切割、钻孔等加工;各类玻璃、陶瓷、晶体、等零件的精密磨削、抛光、钻孔等加工。
(图片仅供参考,以实物为准)
三、设备主要技术参数:(单位:mm)
四、主机标准配置及附件送配件:
五、机器环境及硬件设施要求﹕
1、sdsk250-4z-iso20机型是专门为客户量身定做的四头欧洲杯外围买球网-欧洲杯买球官方网站; 配双排直排8位刀库;运动方式为y轴工作台前后移动,x轴左右移动,z轴上下移动。
2、定梁式龙门结构;机身采用顶级的花岗岩(大理石)结构、永远不变形。
3、特别适用于各类不锈钢、铜、铝、碳纤维、pc、压克力、塑料等零件的精密雕铣、切割、钻孔等加工;各类玻璃、陶瓷、晶体、等零件的精密磨削、抛光、钻孔等加工。
(图片仅供参考,以实物为准)
- 机器主要配置清单(单位:mm)
序号 | 规 格 说 明 | 数量 | 原产地 |
|
新代数控系统(200ma) | 1套 | 台湾 |
|
xy4z轴配xy2.0kw、z0.75kw新代伺服电机,z带抱阐 | 各1套 | 台湾 |
|
新代变频器 | 4个 | 台湾 |
|
大理石机身,大理石横梁 | 1套 | 山东 |
|
铸铁机械配件 | 全套 | 自制 |
|
xyz轴用 台湾上银/银泰精密级直线导轨(xyz20) | 全套 | 台湾 |
|
xyz轴用 台湾上银/银泰精密级滚珠丝杆(xy2505/z2005) | 1套 | 台湾 |
|
施耐德电气配件 | 1批 | 德国 |
|
电主轴 (型号iso20-80-40000)3.7kw,气动换刀 | 4个 | 深圳 |
|
配双排直排8位刀库 | 1套 | 自制 |
|
电箱恒温空调 | 1个 | 东莞 |
|
进口nsk/koyo p4级角接触配对轴承 | 全套 | 日本 |
|
主轴水冷机 | 1台 | 东莞 |
|
电子手轮 | 1套 | 自制 |
|
x/y/z轴配三防布风琴罩/y轴不锈钢防水罩 | 各1套 | 自制 |
|
x/y/z轴配塑料拖链 | 各1套 | 东莞 |
|
自动润滑油泵 | 1套 | 东莞 |
|
气过滤器 | 2套 | 浙江 |
|
喷水装置 | 4套 | 自制 |
|
水泵 | 1个 | 常州 |
|
对刀仪 | 2个 | 深圳 |
|
刀柄(配大小全套缩咀) | 2个 | 台湾 |
|
机床附件 | 1套 | 深圳 |
三、设备主要技术参数:(单位:mm)
机型 | sdsk250-4z-iso20 |
外型尺寸 | 长2350*宽1500*高2200 左右 |
工作台尺寸xy | 1000*400 (t型槽m10) |
龙门宽度 | 1100 |
主轴鼻端至台面 | 最高240~最低120 |
x/y/z行程 | x﹕250 y﹕400 z﹕120 |
最大快移速度xyz | x﹕15米/分钟 y﹕15米/分钟 z:15米/分钟 |
最大加工速度 | 12米/分钟 |
伺服系统 | 交流伺服 |
系统分辨率 | 0.001 |
三轴垂直度 | 0.01mm |
加工精度 | ±0.01mm |
xyz轴切割精度 | ±0.01mm |
xyz定位精度 | ±0.01mm |
重复定位精度 | 0.005mm |
主轴数 | 4个(主轴距离4*250) |
电主轴额定功率 | 3.7kw |
电主轴额定扭矩(s7) | 1.2n.m |
双排直排刀库 | 4*8位 |
换刀方式 | 自动 |
主轴转速 | 40000rpm/min |
夹持刀柄 | iso20 |
对刀方式 | 自动 |
台面承受负荷 | 600kg |
额定电压 | 380v/50hz |
整机最大功率 | 24kw |
整机重量 | 3500kg左右 |
四、主机标准配置及附件送配件:
1. | 控制器 | 11. | 机械、电气、操作说明书1本 |
2. | 电主轴iso20-80-40000 | 12. | |
3. | 自动润滑系统 | 13. | 电气箱空调 |
4. | 地基可调垫块 | 14. | 《操作说明书》《程序说明书》《使用说明书》 |
5. | 工具箱 | 15. | 刀柄8个(扳手) |
6. | 工作灯 | 16. | 锁刀座1个 |
7. | 警示灯 | 17. | m10马铁1套 |
8. | 主轴吹气装置 | 18. | |
9. | 传输线 | 19. | 锁咀 (4-10) 1套 |
10. | 全封闭式护罩 | 20. | 护罩 |
五、机器环境及硬件设施要求﹕
序号 | 环境项目 | 项目要求标准 |
1. | 电源要求 | ac380v(4p)50-60hz,空气开关 60a,电源电压波动范围 380v±10%以内 |
2. | 空气压缩机 | 使用螺杆式压缩机,储气罐,三级过滤,≥0.55mpa,流量≥100l/min |
3. | 真空压力 | ≥0.6 mpa |
4. | 空气干燥机 | 必须有空气干燥机,带自动排水功能 |
5. | 环境噪音/振动 | ≤75dba |
6. | 地面要求 | 地面要求平整,稳固,最高点与最低点相差不超过 5mm |
7. | 环境湿度 | 建议 45%-65% |
8. | 气体水分含量 | 无水分 |